□  相続税                                       平成14年10月21日



 税理士、会計士でも専門分野は特化している。相続税修正申告だけを業務に20人近くもスタッフを抱えて十分に成り立っている会計事務所がある。いろんな種類の税金の中でも相続税は特殊な税。相続税は所得税、法人税、贈与税、消費税、酒税・・・etcと異なり、死んでから初めて課税対象となる。1年間で、亡くなる人が約90万人、そのうち相続税課税対象は5〜6%くらいの人達5〜6万人、100人の人が亡くなって5〜6人の人が対象という事になる。資産と負債の差額、正味財産が一定額以上の人が対象であり現実には5〜6%の人達にとっては極めて重い税。事業承継など相続対策は考えておかなければならないし、事業計画の段階でも適切な提案を求められている。

 相続税対策は「節税対策」、「納税対策」、「分割対策」と3つの要素をバランスよく対策することが上手な対策。「節税対策」は将来の相続税額を出来るだけ少なくする為の対策であり、更地に建築を建てたりすることによって相続税評価額を引き下げる方法と生前贈与、所有財産を手放してしまう方法に分けられる。「納税対策」は納税の財源確保、物納のしやすい対策方法であり、「分割対策」は遺産を分け易くするための財産をどう構成するかである。所有財産が全て現預金では納税、分割対策には容易、しかし節税対策にはならない。財産全てが貸借物件では節税効果は出てくるが、納税の財源が確保できない。3つの要素をバランスよく検討する事が大事な相続対策。

 「建物を建築すると相続税が払いにくくなる」。「建物を建築すると遺産分割がしにくくなる」。10億円の評価土地があって3億円の相続税、現金が2,000万円。どうやって相続税を払うか苦慮する訳だが、処分か物納に迫られる。建物が建っているより更地の方が物納し易いし、財産の構成割合が不動産にかたよりすぎてはいけないということ。遺言書の件数も年々増加、資産の分割のもめごとは毎年1万件を越すと言われている。更地3億円相当の土地も1億円ずつに分筆しておく方が1/3の共有よりは将来のもめごとの回避に役立つ。売る時に収拾のつかない財産になってしまう。

 今の「相続税」。特定の人にとってせまく重い税。5,000万円+1,000万×法定相続人の数が相続税の基礎控除。個人金融資産1,300兆円〜1,400兆円。大半が65歳以上の人達が持っている金融資産。景気が落ち込む中で消費マインドは一向に向上しない。相続税と贈与税の見直し対策の税制も確実に変化しつつある。個人から個人へただでもらったからかかるのが贈与税、日本ではもらった人が払うがアメリカではその逆。贈与税の基礎控除年間110万の底上げと相続税とリンクすることによって1,300兆円の個人金融資産も幅広い景気の底上げ効果のある住宅取得と一体となって動き出すかもしれない。相続税も税率が下がり、広く多くの人から薄く徴税する、身近な一般的な税となりつつある。
                                                        (青柳 剛)

[Appendix] 相続税早見表(平成14年2月6日 建設コストスクール)


相続税早見表   配偶者有
                                            (単位:千円)
課税価格 子供 1 子供 2 子供 3 子供 4 子供 5
100,000
150,000
200,000 5,720 4,480 3,740 3,140 2,660
250,000 15,696 13,014 11,232 9,900 8,748
300,000 28,747 23,987 20,977 18,667 16,940
350,000 40,800 34,450 30,600 27,625 25,400
400,000 50,800 43,200 38,850 35,750 32,900
450,000 60,800 51,950 47,600 43,875 40,900
500,000 72,300 61,700 56,600 52,000 49,025
550,000 84,800 72,950 66,600 62,000 58,150
600,000 97,300 84,200 76,600 72,000 67,525
650,000 109,800 95,450 86,600 82,000 77,400
700,000 122,300 106,700 96,850 92,000 87,400
750,000 134,800 117,950 108,100 102,000 97,400
800,000 147,300 129,200 119,350 112,000 107,400
850,000 159,800 140,450 130,600 122,000 117,400
900,000 173,800 152,700 142,100 132,000 127,400
950,000 188,800 166,450 154,600 144,500 138,400
1,000,000 203,800 180,200 167,100 157,000 149,650
1,100,000 233,800 207,700 192,100 182,000 172,150
1,200,000 263,800 235,200 217,100 207,000 196,900
1,300,000 293,800 262,700 242,350 232,000 221,900
1,400,000 323,800 290,200 269,850 257,000 246,900
1,500,000 353,800 317,700 297,350 282,000 271,900
1,600,000 383,800 345,200 324,850 307,000 296,900
1,700,000 413,800 373,200 352,350 332,000 321,900
1,800,000 443,800 403,200 379,850 359,500 346,900
1,900,000 473,800 433,200 407,350 387,000 371,900
2,000,000 503,800 463,200 434,850 414,500 396,900
2,100,000 533,800 493,200 462,350 442,000 421,900
2,200,000 563,800 523,200 489,850 469,500 449,150
2,300,000 593,800 553,200 517,350 497,000 476,650
2,400,000 623,800 583,200 544,850 524,500 504,150
2,500,000 653,800 613,200 572,599 552,000 531,650
2,600,000 683,800 643,200 602,600 579,500 559,150
2,700,000 713,800 673,200 632,600 607,000 586,650
2,800,000 743,800 703,200 662,599 634,500 614,150
2,900,000 773,800 733,200 692,600 662,000 641,650
3,000,000 803,800 763,200 722,600 689,500 669,150


相続税早見表   配偶者無
                                            (単位:千円)

課税価格 子供 1 子供 2 子供 3 子供 4 子供 5
100,000 7,300 3,700 2,000 1,000
150,000 21,800 14,600 10,400 7,400 5,500
200,000 40,800 28,600 21,900 17,200 14,000
250,000 60,800 43,600 35,399 29,200 24,000
300,000 84,800 61,600 50,400 42,200 36,500
350,000 109,800 81,600 65,400 57,200 49,000
400,000 134,800 101,600 82,399 72,200 64,000
450,000 159,800 121,600 102,400 87,200 79,000
500,000 188,800 144,600 122,400 103,200 94,000
550,000 218,800 169,600 142,399 123,200 109,000
600,000 248,800 194,600 162,400 143,200 124,000
650,000 278,800 219,600 182,400 163,200 144,000
700,000 308,800 244,600 204,399 183,200 164,000
750,000 338,800 269,600 229,400 203,200 184,000
800,000 368,800 294,600 254,400 223,200 204,000
850,000 398,800 319,600 279,399 243,200 224,000
900,000 428,800 347,600 304,400 264,200 244,000
950,000 458,800 377,600 329,400 289,200 264,000
1,000,000 488,800 407,600 354,399 314,200 284,000
1,100,000 548,800 467,600 404,400 364,200 324,000
1,200,000 608,800 527,600 454,400 414,200 374,000
1,300,000 668,800 587,600 506,399 464,200 424,000
1,400,000 728,800 647,600 566,400 514,200 474,000
1,500,000 788,800 707,600 626,399 564,200 524,000
1,600,000 848,800 767,600 686,399 614,200 574,000
1,700,000 908,800 827,600 746,400 665,200 624,000
1,800,000 968,800 887,600 806,399 725,200 674,000
1,900,000 1,028,800 947,600 866,399 785,200 724,000
2,000,000 1,088,800 1,007,600 926,400 845,200 774,000
2,100,000 1,152,800 1,067,600 986,399 905,200 824,000
2,200,000 1,222,800 1,127,600 1,046,399 965,200 884,000
2,300,000 1,292,800 1,187,600 1,106,400 1,025,200 944,000
2,400,000 1,362,800 1,247,600 1,166,399 1,085,200 1,004,000
2,500,000 1,432,800 1,307,600 1,226,399 1,145,200 1,064,000
2,600,000 1,502,800 1,367,600 1,286,400 1,205,200 1,124,000
2,700,000 1,572,800 1,427,600 1,346,399 1,265,200 1,184,000
2,800,000 1,642,800 1,487,600 1,406,399 1,325,200 1,244,000
2,900,000 1,712,800 1,547,600 1,466,400 1,385,200 1,304,000
3,000,000 1,782,800 1,607,600 1,529,399 1,445,200 1,364,000

  *配偶者の税額軽減の特例を最大限に活用する



ご意見、ご感想は ndk-aoyagi@ndk-g.co.jp まで


「森の声」 CONTENTSに戻る